BATIKENT - SSK Yönü - Tramvay Kalkış Saatleri | Eskişehir Tramvay
Eskişehir, Batıkent - Ssk Yönüne hareket edecek tramvay kalkış saatlerinin yer aldığı tablo aşağıdaki gibidir.
|
SSK - BATIKENT Yönü - Tramvay Kalkış Saatleri |
||||||||||||||
|
PAZARTESİ - PAZAR |
||||||||||||||
| SAAT | DAKİKA | |||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||
| 06 | 02 | 20 | 38 | 56 | ||||||||||
| 07 | 14 | 32 | 50 | |||||||||||
| 08 | 08 | 26 | 44 | |||||||||||
| 09 | 02 | 20 | 38 | 56 | ||||||||||
| 10 | 14 | 32 | 50 | |||||||||||
| 11 | 08 | 26 | 44 | |||||||||||
| 12 | 02 | 20 | 38 | 56 | ||||||||||
| 13 | 14 | 32 | 50 | |||||||||||
| 14 | 08 | 26 | 44 | |||||||||||
| 15 | 02 | 20 | 38 | 56 | ||||||||||
| 16 | 14 | 32 | 50 | |||||||||||
| 17 | 08 | 26 | 44 | |||||||||||
| 18 | 02 | 20 | 38 | 56 | ||||||||||
| 19 | 14 | 32 | 50 | |||||||||||
| 20 | 08 | 26 | 44 | |||||||||||
| 21 | 02 | 20 | 38 | 56 | ||||||||||
| 22 | 14 | 32 | 50 | |||||||||||
| 23 | 25 | |||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
NOT: Kalkış saatleri ESTRAM'ın web sitesinde yayınlanmakta olup, sehireskisehir web sitesi alıntı alarak 11.04.2015 tarihli güncel haliyle paylaşmaktadır.
