SSK - OTOGAR Yönü - Tramvay Kalkış Saatleri | Eskişehir Tramvay
Eskişehir, SSK - OTOGAR Yönüne hareket edecek tramvay kalkış saatlerinin yer aldığı tablo aşağıdaki gibidir.
SSK - OTOGAR Yönü - Tramvay Kalkış Saatleri |
|||||||||||||
PAZARTESİ - PAZAR |
|||||||||||||
SAAT | DAKİKA | ||||||||||||
05 | |||||||||||||
06 | 18 | 31 | 44 | 57 | |||||||||
07 | 10 | 23 | 36 | 49 | |||||||||
08 | 02 | 15 | 28 | 41 | 54 | ||||||||
09 | 07 | 20 | 33 | 46 | 59 | ||||||||
10 | 12 | 25 | 38 | 51 | |||||||||
11 | 04 | 17 | 30 | 43 | 56 | ||||||||
12 | 09 | 22 | 35 | 48 | |||||||||
13 | 01 | 14 | 27 | 40 | 53 | ||||||||
14 | 06 | 19 | 32 | 45 | 58 | ||||||||
15 | 11 | 24 | 37 | 50 | |||||||||
16 | 03 | 16 | 29 | 42 | 55 | ||||||||
17 | 08 | 21 | 34 | 47 | |||||||||
18 | 00 | 13 | 26 | 39 | 52 | ||||||||
19 | 05 | 18 | 31 | 44 | 57 | ||||||||
20 | 10 | 23 | 36 | 49 | |||||||||
21 | 02 | 15 | 28 | 41 | 54 | ||||||||
22 | 07 | 20 | 33 | 46 | 59 | ||||||||
23 | 08 | 12 | 16 | 25 | 38 | 42 | 51 | 57 | |||||
00 | 04 | 10 | 12 | 18 | 20 | 23 |
NOT: Kalkış saatleri ESTRAM'ın web sitesinde yayınlanmakta olup, sehireskisehir web sitesi alıntı alarak 11.04.2015 tarihli güncel haliyle paylaşmaktadır.