ÇARŞI - SSK Yönü - Tramvay Kalkış Saatleri | Eskişehir Tramvay
Eskişehir, Çarşı - Ssk Yönüne hareket edecek tramvay kalkış saatlerinin yer aldığı tablo aşağıdaki gibidir.
ÇARŞI - SSK Yönü - Tramvay Kalkış Saatleri |
|||||||||||||
PAZARTESİ - PAZAR |
|||||||||||||
SAAT | DAKİKA | ||||||||||||
05 | 45 | 54 | |||||||||||
06 | 00 | 03 | 05 | 12 | 13 | 18 | 21 | 26 | 31 | 39 | 44 | 52 | 57 |
07 | 05 | 10 | 18 | 23 | 31 | 36 | 44 | 49 | 57 | ||||
08 | 02 | 10 | 15 | 23 | 28 | 36 | 41 | 49 | 54 | ||||
09 | 02 | 07 | 15 | 20 | 28 | 33 | 41 | 46 | 54 | 59 | |||
10 | 07 | 12 | 20 | 25 | 33 | 38 | 46 | 51 | 59 | ||||
11 | 04 | 12 | 17 | 25 | 30 | 38 | 43 | 51 | 56 | ||||
12 | 04 | 09 | 17 | 22 | 30 | 35 | 43 | 48 | 56 | ||||
13 | 01 | 09 | 14 | 22 | 27 | 35 | 40 | 48 | 53 | ||||
14 | 01 | 06 | 14 | 19 | 27 | 32 | 40 | 45 | 53 | 58 | |||
15 | 06 | 11 | 19 | 24 | 32 | 37 | 45 | 50 | 58 | ||||
16 | 03 | 11 | 16 | 24 | 29 | 37 | 42 | 50 | 55 | ||||
17 | 03 | 08 | 16 | 21 | 29 | 34 | 42 | 47 | 55 | ||||
18 | 00 | 08 | 13 | 21 | 26 | 34 | 39 | 47 | 52 | ||||
19 | 00 | 05 | 13 | 18 | 26 | 31 | 39 | 44 | 52 | 57 | |||
20 | 05 | 10 | 18 | 23 | 31 | 36 | 44 | 49 | 57 | ||||
21 | 02 | 10 | 15 | 23 | 28 | 36 | 41 | 49 | 54 | ||||
22 | 02 | 07 | 15 | 20 | 28 | 33 | 41 | 46 | 54 | 59 | |||
23 | 07 | 12 | 20 | 25 | 33 | 38 | 46 | 51 | |||||
00 | 00 | 04 |
ÇARŞI - BATIKENT ÇARŞI - ÇAMLICA
NOT: Kalkış saatleri ESTRAM'ın web sitesinde yayınlanmakta olup, sehireskisehir web sitesi alıntı alarak 11.04.2015 tarihli güncel haliyle paylaşmaktadır.